JO-Winterthur - Zeichenerklärung Tourenverzeichnis
Zeichenerklärung Tourenverzeichnis
Schwierigkeit
| Kondition L | leichte Tour, normale Kondition, es kann jeder mitkommen, maximale Laufdauer von 3 Stunden pro Tag |
| Kondition M | Mittlere Tour, gute Kondition, es kann jeder mitkommen der eine Ausdauer hat um länger als 3 Stunden zu gehen, maximale Laufdauer von 6 Stunden pro Tag |
| Kondition S | Schwere Tour, sehr gute Kondition, jeder der ein wenig Durchhaltungsvermögen an den Tag legt und es fertig bringt länger als 6 bis 9 Stunden zu laufen, kann auch hier teilnehmen. |
| Technisch 1 | Du brauchst keine Vorkenntnisse, es kann jeder mitkommen, es wird dir alles erklärt und du wirst begleitet von einem Leiter der dir in jeder Situation hilft. |
| Technisch 2 | Du bist schon selbständig, brauchst nur noch zu deiner Sicherheit einen Leiter der dich kontrolliert und bei Klettertouren kletterst du ab dem 5ten Schwierigkeitsgrad im Vorstieg |
| Technisch 3 | Du bist selbständig kannst mit jeder normaler Situation umgehen und bei Klettertouren kletterst du ab dem 5ten Schwierigkeitsgrad im Vorstieg |
Beispiel: L1 - L3 (Klettergarten)
- max. 1 Stunde vom Auto entfernt
- es hat Kletterrouten, die ganz leicht sind, aber auch solche ab dem 5ten Grad
- es können Anfänger mitkommen auf die besonders geachtet wird, es können aber auch selbständige Kletterer mitkommen, auf die nur mit einem Auge geschaut wird
Teilnahme
| Jugend 1 | KIBE ab 10 - 14 Jahre |
| Jugend 2 | JO 14 - 18 Jahre |
| Jugend 3 | JO 18 - 22 Jahre |
| JEKAMI | Jeder kann mitmachen! Auch Angehörige von Clubmitglieder und Nichtmitglieder sind herzlich willkommen. |
| mit Eltern | auch für Eltern von teilnehmenden Kindern |


